<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Marcet &#187; sensors-detect</title>
	<atom:link href="http://marcet.technofil.fr/tag/sensors-detect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcet.technofil.fr</link>
	<description>L'informatique, GNU/Linux, Fedora, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monitorer son système sous Gnome avec sensors-applet</title>
		<link>http://marcet.technofil.fr/2008/03/19/monitorer-son-systeme-sous-gnome-avec-sensors-applet/</link>
		<comments>http://marcet.technofil.fr/2008/03/19/monitorer-son-systeme-sous-gnome-avec-sensors-applet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[lm_sensors]]></category>
		<category><![CDATA[sensors-applet]]></category>
		<category><![CDATA[sensors-detect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.technofil.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'applet <strong>sensors-applet</strong> permet d'afficher la température des différents capteurs présents dans votre machine.</p> <p><img style="margin: 0 auto; display: block;" alt="" src="/wp-content/uploads/dotclear/sensors-applet-01.png" /></p> <p>Sa mise en oeuvre n'est toutefois pas évidente, voici comment faire :</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcet.technofil.fr/2008/03/19/monitorer-son-systeme-sous-gnome-avec-sensors-applet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

